Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
23 SMK 0 0 4 0 0 521.298 0
22 N! 132.267 28 7 4 649.701 778.044 0
21 OGÓRSY 0 0 9 0 4.469 79.315 51
20 St 37.733 4 15 0.3 89.735 2.068.011 4.668
19 WiEDzA 1.735.764 254 62 4.1 40.068.451 11.862.245 643.969
18 Veguś 33.703 6 64 0.1 101.361 5.549.492 82.374
17 -=DX=- 17.330 2 68 0 98.889 5.938.376 39
16 P! 1.482.999 279 77 3.6 18.624.672 17.106.467 761.157
15 OWP 150.148 34 134 0.3 4.306.985 10.702.440 0
14 PEJA 22.888 5 182 0 638.222 11.715.760 1.069.341
13 1337. 131.674 24 185 0.1 1.617.587 8.046.599 2
12 KEY! 11.227.801 1.753 305 5.7 135.437.744 44.638.867 15.484.224
11 JUTRO2 1.183.384 190 997 0.2 21.511.190 62.615.482 5.469.742
10 HH 2.329.687 331 1.338 0.2 35.950.894 188.386.673 34.109.081
9 MB1 16.516.358 2.250 1.568 1.4 332.600.249 325.222.178 95.634.703
8 UwU. 3.217.270 460 2.427 0.2 51.215.778 218.855.517 47.041.073
7 KAT! 10.007.759 1.386 2.498 0.6 57.309.127 294.630.508 15.189.081
6 KLASYK 5.188.465 637 2.695 0.2 82.362.864 359.801.732 72.292.004
5 MNIAM 6.068.006 868 2.875 0.3 110.805.341 586.616.736 159.349.046
4 P!! 9.353.341 1.336 3.989 0.3 215.203.073 773.618.389 205.781.931
3 KEY 256.479.147 29.800 16.404 1.8 3.967.374.303 4.448.342.287 2.029.701.596
2 AoS 330.452.411 41.877 20.187 2.1 4.006.224.569 6.379.801.546 3.365.816.957
1 MB 84.038.201 10.138 26.400 0.4 1.021.632.772 4.112.171.949 1.271.833.168
Ranking:
Szukaj: